Overview |
||
| Model | : | Liquid M330 |
| Operation System | : | Android 10 MIUI 11 |
| Chip set | : | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) |
| CPU | : | Octa-core |
| GPU | : | Adreno 620 |
| RAM | : | 6GB , 8 GB |
| Internal Memory | : | 64GB,128GB( 6GB RAM) 128GB,256GB( 8GB RAM) |
| Display | : | 6.67 Inches ( IPS LCD ) |
| Battery | : | Non-Removable Li-Po 4011 mAh |
Acer Liquid M330 Full Specification |
||
| Product Name | : | Acer Liquid M330 |
| Brand Name | : |
|
| Model | : | Liquid M330 |
| Announced Date | : | 19-Dec |
| Release Date | : | 19-Dec |
Technical Features |
||
| Operation System | : | Android 10 MIUI 11 |
| Chipset | : | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) |
| CPU | : | Octa-core |
| GPU | : | Adreno 620 |
| RAM | : | 6GB , 8 GB |
| Internal Memory / ROM | : | 64GB,128GB( 6GB RAM) 128GB,256GB( 8GB RAM) |
| Expandable Memory | : | YES |
| Expandable Storage | : | up to 256 GB |
| SD Card Slot | : | microSD |
| Storage Note | : | UFS2.1 |
Network Features |
||
| Network Type | : | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G Network | : | YES(GSM) |
| 2G Network Band | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Network | : | YES(LTE) |
| 3G Network Band | : | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Network | : | YES(LTE) |
| 4G Network Band | : | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| 4G Network | : | YES(SA/NSA/Sub6/mmWave) |
| 4G Network Band | : | 5G band 41(2500), 78(3500); Sub6 |
| Speed Type | : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) |
| GPRS | : | YES |
| EDGE | : | YES |
Display Features |
||
| Display Type | : | IPS LCD |
| : | capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Display Size | : | 6.67 Inches |
| Display Resolution | : | 1080 X 2400 Pixels |
| Display PPI | : | ~395 PPI |
| Display Ratio | : | ~84.8 % |
| Multi touch | : | Yes |
| Display Protection | : | Corning Gorilla Glass 5 |
| Display Note | : | HDR10 120Hz |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
| Rear Camera | : | Quad |
| : | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.7", 0.8µm, PDAF | |
| : | 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | |
| : | 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm (dedicated macro camera) | |
| : | 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm, depth sensor | |
| Video | : | 2160p@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps |
Selfie Camera Features |
||
| Front Camera | : | Dual |
| : | 20 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/3.4", 0.8µm | |
| : | 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm, depth sensor | |
| Video | : | 1080p@30fps |
Body Features |
||
| Dimension | : | 165.3 x 76.6 x 8.8 mm |
| Weight | : | 208 gm |
| Color | : | Blue, Red, Purple, White |
| Sim Type | : | Hybrid Dual SIM |
| : | Nano-SIM, dual stand-by | |
Features |
||
| Java | : | NO |
| Alert Type | : | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Java | : | HTML5 |
| Massaging | : | => SMS => MMS => E Mail => Push Mail |
Multimedia Features |
||
| Audio Loudspeaker | : | YES |
| Audio Jack | : | YES(3.5 mm) |
| Multimedia Note | : | 24-bit/192kHz audio Active noise cancellation with dedicated mic |
Communication Features |
||
| WLAN | : | YES(Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot) |
| Bluetooth | : | YES(Version5.1, A2DP, LE, aptX HD) |
| GPS | : | YES(Dual-Band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS) |
| FM Radio | : | YES |
| NFC | : | YES |
| USB Port | : | YES(Version 2.0, Type-C 1.0 reversible connector) |
| Infrared | : | - |
| OTA(Over-The-Air) | : | - |
| OTG(On-The-Go) | : | YES |
Battery Features |
||
| Battery | : | Non-Removable Li-Po 4011 mAh |
| Battery Charging Time | : | Fast battery charging 30W (100% in 57 min) |
More Features |
||
| Sensor | : | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support |
Prices |
||
| Price | : | 0.00 USD |
| Price In Bangladesh | Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/u265324903/domains/smartphonedokan.com/public_html/mvc/product_details.php on line 965 BDT |
|
| Price In India | 1.00 INR | |
| Price In Pakistan | 1.00 PKR | |
| Latest Price updated on 0000-00-00 | ||
Acer Liquid M330 Full Specifications And Price in Bangladesh Oct-2025 .