Overview |
||
| Model | : | ZenFone Live (L2) |
| Operation System | : | Android 13 MIUI 14 |
| Chip set | : | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| CPU | : | Octa-core |
| GPU | : | Adreno 740 |
| RAM | : | 8 GB, 12 GB, 16 GB |
| Internal Memory | : | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Display | : | 6.67 inches ( OLED ) |
| Battery | : | Non-Removable Li-Po 4230 mAh |
Asus ZenFone Live (L2) Full Specification |
||
| Product Name | : | Asus ZenFone Live (L2) |
| Brand Name | : |
|
| Model | : | ZenFone Live (L2) |
| Announced Date | : | 27-Dec-22 |
| Release Date | : | 1-Jan-23 |
Technical Features |
||
| Operation System | : | Android 13 MIUI 14 |
| Chipset | : | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| CPU | : | Octa-core |
| GPU | : | Adreno 740 |
| RAM | : | 8 GB, 12 GB, 16 GB |
| Internal Memory / ROM | : | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Expandable Memory | : | NO |
| Storage Note | : | - UFS 4.0 - UFS 3.1 - 128GB only |
Network Features |
||
| Network Type | : | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G Network | : | YES(GSM) |
| 2G Network Band | : | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 - CDMA 800 |
| 3G Network | : | YES(LTE) |
| 3G Network Band | : | - HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 - CDMA2000 1x |
| 4G Network | : | YES (LTE) |
| 4G Network Band | : | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42 |
| 4G Network | : | YES(SA/NSA/Sub6/mmWave) |
| 4G Network Band | : | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Speed Type | : | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
| GPRS | : | YES |
| EDGE | : | YES |
Display Features |
||
| Display Type | : | OLED |
| : | 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1400 nits (peak) | |
| Display Size | : | 6.67 inches |
| Display Resolution | : | 1440 X 3200 Pixels |
| Display PPI | : | ~526 PPI |
| Display Ratio | : | ~87.5 % |
| Multi touch | : | YES |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
| Rear Camera | : | Triple |
| : | 54 MP, f/1.9, (wide), 1/1.49", 1.0µm, PDAF, OIS | |
| : | 8 MP, 118˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm | |
| : | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
| Video | : | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
Selfie Camera Features |
||
| Front Camera | : | Single |
| : | 16 MP, (wide), 1/3.06", 1.0µm | |
| Video | : | 1080p@30/60/120fps |
Body Features |
||
| Dimension | : | 162.8 mm X 75.4 mm X 8.6 mm or 8.9 mm |
| Weight | : | 201 gm or 205 gm |
| Color | : | Black, White, Mint, Champion Black |
| Sim Type | : | Dual SIM |
| : | Nano-SIM, dual stand-by | |
Features |
||
| Java | : | NO |
| Alert Type | : | YES |
| Java | : | HTML 5 |
| Massaging | : | => SMS => MMS => E Mail => Push Mail |
| Alarm | : | YES |
Multimedia Features |
||
| Audio Loudspeaker | : | YES(with stereo speakers) |
| Audio Jack | : | NO |
| Multimedia Note | : | - 24-bit/192kHz audio |
Communication Features |
||
| WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | : | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | : | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B2a+Bc), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC |
| FM Radio | : | YES |
| NFC | : | YES |
| USB Port | : | USB Type-C 2.0 |
| Infrared | : | YES |
| OTA(Over-The-Air) | : | NO |
| OTG(On-The-Go) | : | YES |
Battery Features |
||
| Battery | : | Non-Removable Li-Po 4230 mAh |
| : | - 120W wired, PD3.0, QC3+, 100% in 19 min (advertised) - 30W wireless | |
More Features |
||
| Sensor | : | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support |
Prices |
||
| Price | : | 0.00 USD |
| Price In Bangladesh | BDT | |
| Price In India | 1.00 INR | |
| Price In Pakistan | 1.00 PKR | |
| Latest Price updated on 0000-00-00 | ||
Asus ZenFone Live (L2) Full Specifications And Price in Bangladesh Mar-2026 .