Overview |
||
| Model | : | Zenfone Max (M1) ZB556KL |
| Operation System | : | Android 13 Origin OS 3 |
| Chip set | : | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| CPU | : | Octa-core |
| GPU | : | Adreno 730 |
| RAM | : | 8 GB, 12 GB, 16 GB |
| Internal Memory | : | 256 GB, 512 GB |
| Display | : | 6.78 inches ( AMOLED ) |
| Battery | : | Non-Removable Li-Po 4232 mAh |
Asus Zenfone Max (M1) ZB556KL Full Specification |
||
| Product Name | : | Asus Zenfone Max (M1) ZB556KL |
| Brand Name | : |
|
| Model | : | Zenfone Max (M1) ZB556KL |
| Announced Date | : | 29-Dec-22 |
| Release Date | : | 5-Jan-23 |
Technical Features |
||
| Operation System | : | Android 13 Origin OS 3 |
| Chipset | : | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| CPU | : | Octa-core |
| GPU | : | Adreno 730 |
| RAM | : | 8 GB, 12 GB, 16 GB |
| Internal Memory / ROM | : | 256 GB, 512 GB |
| Expandable Memory | : | NO |
| Storage Note | : | - UFS 3.1 |
Network Features |
||
| Network Type | : | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G Network | : | YES(GSM) |
| 2G Network Band | : | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 - CDMA 800 |
| 3G Network | : | YES(LTE) |
| 3G Network Band | : | - HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - CDMA2000 1x |
| 4G Network | : | YES (LTE) |
| 4G Network Band | : | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| 4G Network | : | YES(SA/NSA/Sub6/mmWave) |
| 4G Network Band | : | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Speed Type | : | HSPA, LTE-A, 5G |
| GPRS | : | YES |
| EDGE | : | YES |
Display Features |
||
| Display Type | : | AMOLED |
| : | 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) | |
| Display Size | : | 6.78 inches |
| Display Resolution | : | 1080 X 2400 Pixels |
| Display PPI | : | ~388 PPI |
| Display Ratio | : | ~87.6 % |
| Multi touch | : | YES |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
| Rear Camera | : | Triple |
| : | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, PDAF, OIS | |
| : | 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | |
| : | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
| Video | : | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Selfie Camera Features |
||
| Front Camera | : | Single |
| : | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1", 1.0µm | |
| Video | : | 1080p@30fps |
Body Features |
||
| Dimension | : | 164.8 mm X 76.9 mm X 8.5 mm or 8.9 mm |
| Weight | : | 197 gm / 202 gm |
| Color | : | Orange, Black, Blue |
| Sim Type | : | Dual SIM |
| : | Nano-SIM, dual stand-by | |
Features |
||
| Java | : | NO |
| Alert Type | : | YES |
| Java | : | HTML 5 |
| Massaging | : | => SMS => MMS => E Mail => Push Mail |
| Alarm | : | YES |
Multimedia Features |
||
| Audio Loudspeaker | : | YES |
| Audio Jack | : | NO |
| Multimedia Note | : | 24-bit/192kHz audio |
Communication Features |
||
| WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | : | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| GPS | : | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| FM Radio | : | NO |
| NFC | : | YES |
| USB Port | : | USB Type-C 2.0 |
| Infrared | : | YES |
| OTA(Over-The-Air) | : | NO |
| OTG(On-The-Go) | : | YES |
Battery Features |
||
| Battery | : | Non-Removable Li-Po 4232 mAh |
| Battery Charging Time | : | 120W wired, 50% in 8 min (advertised) |
More Features |
||
| Sensor | : | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support |
Prices |
||
| Price | : | 0.00 USD |
| Price In Bangladesh | BDT | |
| Price In India | 1.00 INR | |
| Price In Pakistan | 1.00 PKR | |
| Latest Price updated on 0000-00-00 | ||
Asus Zenfone Max (M1) ZB556KL Full Specifications And Price in Bangladesh Mar-2026 .