Overview |
||
| Model | : | Zenfone Max Plus (M1) ZB570TL |
| Operation System | : | Android 12 MIUI 13 |
| Chip set | : | MediaTek Dimensity 8200 (4 nm) |
| CPU | : | Octa-core |
| GPU | : | Mali-G610 MC6 |
| RAM | : | 8 GB, 12 GB |
| Internal Memory | : | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Display | : | 6.67 inches ( OLED ) |
| Battery | : | Non-Removable Li-Po 4234 mAh |
Asus Zenfone Max Plus (M1) ZB570TL Full Specification |
||
| Product Name | : | Asus Zenfone Max Plus (M1) ZB570TL |
| Brand Name | : |
|
| Model | : | Zenfone Max Plus (M1) ZB570TL |
| Announced Date | : | 27-Dec-22 |
| Release Date | : | 27-Dec-22 |
Technical Features |
||
| Operation System | : | Android 12 MIUI 13 |
| Chipset | : | MediaTek Dimensity 8200 (4 nm) |
| CPU | : | Octa-core |
| GPU | : | Mali-G610 MC6 |
| RAM | : | 8 GB, 12 GB |
| Internal Memory / ROM | : | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Expandable Memory | : | NO |
| Storage Note | : | - UFS 3.1 |
Network Features |
||
| Network Type | : | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G Network | : | YES(GSM) |
| 2G Network Band | : | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 - CDMA 800 |
| 3G Network | : | YES(LTE) |
| 3G Network Band | : | - HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 - CDMA2000 1x |
| 4G Network | : | YES (LTE) |
| 4G Network Band | : | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42 |
| 4G Network | : | YES(SA/NSA/Sub6/mmWave) |
| 4G Network Band | : | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Speed Type | : | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
| GPRS | : | YES |
| EDGE | : | YES |
Display Features |
||
| Display Type | : | OLED |
| : | 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nits (peak) | |
| Display Size | : | 6.67 inches |
| Display Resolution | : | 1440 X 3200 Pixels |
| Display PPI | : | ~526 PPI |
| Display Ratio | : | ~ 86.4 % |
| Multi touch | : | YES |
| Display Protection | : | Corning Gorilla Glass Victus |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
| Rear Camera | : | Triple |
| : | 48 MP, (wide), 1/2 | |
| : | 8 MP, 120˚ (ultrawide), 1/4 | |
| : | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
| : | 2 MP, f/2.4, (depth) | |
| Video | : | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
Selfie Camera Features |
||
| Front Camera | : | Single |
| : | 20 MP, (wide), 1/2.0 | |
| Video | : | 1080p@30/60/120fps |
Body Features |
||
| Dimension | : | 163.1 mm X 76.2 mm X 8.5 mm |
| Weight | : | 202 gm |
| Color | : | Black, White, Green |
| Sim Type | : | Dual SIM |
| : | Nano-SIM, dual stand-by | |
Features |
||
| Java | : | NO |
| Alert Type | : | YES |
| Java | : | HTML 5 |
| Massaging | : | => SMS => MMS => E Mail => Push Mail |
| Alarm | : | YES |
Multimedia Features |
||
| Audio Loudspeaker | : | YES |
| Audio Jack | : | NO |
| Multimedia Note | : | 24-bit/192kHz audio |
Communication Features |
||
| WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | : | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | : | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) |
| FM Radio | : | Unspecified |
| NFC | : | YES |
| USB Port | : | USB Type-C 2.0 |
| Infrared | : | YES |
| OTA(Over-The-Air) | : | NO |
| OTG(On-The-Go) | : | YES |
Battery Features |
||
| Battery | : | Non-Removable Li-Po 4234 mAh |
| Battery Charging Time | : | 66W wired, 60% in 15 min, 100% in 35 min (advertised) |
| : | - 67W wired, PD3.0 | |
More Features |
||
| Sensor | : | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support |
Prices |
||
| Price | : | 0.00 USD |
| Price In Bangladesh | BDT | |
| Price In India | 1.00 INR | |
| Price In Pakistan | 1.00 PKR | |
| Latest Price updated on 0000-00-00 | ||
Asus Zenfone Max Plus (M1) ZB570TL Full Specifications And Price in Bangladesh Mar-2026 .