Overview |
||
| Model | : | Evolve |
| Operation System | : | Android 12 HIOS 12 |
| Chip set | : | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) |
| CPU | : | Quad-core |
| GPU | : | PowerVR GE8320 |
| RAM | : | 3 GB |
| Internal Memory | : | 64 GB |
| Display | : | 6.56 inches ( IPS LCD ) |
| Battery | : | Non-Removable Li-Po 4246 mAh |
BlackBerry Evolve Full Specification |
||
| Product Name | : | BlackBerry Evolve |
| Brand Name | : |
|
| Model | : | Evolve |
| Announced Date | : | 28-Jan-23 |
| Release Date | : | 28-Jan-23 |
Technical Features |
||
| Operation System | : | Android 12 HIOS 12 |
| Chipset | : | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) |
| CPU | : | Quad-core |
| GPU | : | PowerVR GE8320 |
| RAM | : | 3 GB |
| Internal Memory / ROM | : | 64 GB |
| Expandable Memory | : | YES |
| Expandable Storage | : | Upto 128 GB |
| SD Card Slot | : | eMMC 5.1 |
Network Features |
||
| Network Type | : | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G Network | : | YES(GSM) |
| 2G Network Band | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Network | : | YES(LTE) |
| 3G Network Band | : | HSDPA 900 / 2100 |
| 4G Network | : | YES (LTE) |
| 4G Network | : | YES(SA/NSA/Sub6/mmWave) |
| Speed Type | : | HSPA, LTE |
| GPRS | : | YES |
| EDGE | : | YES |
Display Features |
||
| Display Type | : | IPS LCD |
| Display Size | : | 6.56 inches |
| Display Resolution | : | 720 X 1612 Pixels |
| Display PPI | : | ~269 PPI |
| Display Ratio | : | ~83.5 % |
| Multi touch | : | YES |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
| Rear Camera | : | Dual |
| : | 13 MP, (wide), AF | |
| : | QVGA | |
| Video | : | 1080p@30fps |
Selfie Camera Features |
||
| Front Camera | : | Single |
| : | 5 MP | |
Body Features |
||
| Dimension | : | 163.9 mm X 75.5 mm X 8.9 mm |
| Color | : | Turquoise Cyan, Atlantic Blue |
| Sim Type | : | Dual SIM |
| : | Nano-SIM, dual stand-by | |
Features |
||
| Java | : | NO |
| Alert Type | : | YES |
| Java | : | HTML 5 |
| Massaging | : | => SMS => MMS => E Mail => Push Mail |
| Alarm | : | YES |
Multimedia Features |
||
| Audio Loudspeaker | : | YES |
| Audio Jack | : | YES( 3.5 mm) |
Communication Features |
||
| WLAN | : | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | : | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | : | GPS |
| FM Radio | : | YES |
| NFC | : | NO |
| USB Port | : | USB Type-C 2.0 |
| Infrared | : | NO |
| OTA(Over-The-Air) | : | NO |
| OTG(On-The-Go) | : | YES |
Battery Features |
||
| Battery | : | Non-Removable Li-Po 4246 mAh |
| : | Charging Type: 10W wired | |
More Features |
||
| Sensor | : | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support |
Prices |
||
| Price | : | 0.00 USD |
| Price In Bangladesh | BDT | |
| Price In India | 1.00 INR | |
| Price In Pakistan | 1.00 PKR | |
| Latest Price updated on 0000-00-00 | ||
BlackBerry Evolve Full Specifications And Price in Bangladesh Jan-2026 .