Overview |
||
Model | : | Pixel 6 Pro |
Operation System | : | Android 12 upgradable to Android 13 |
Chip set | : | Google Tensor (5 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Mali-G78 MP20 |
RAM | : | 12 GB |
Internal Memory | : | 128GB , 256 GB, 512 GB |
Display | : | 6.7 inches ( LTPO AMOLED ) |
Battery | : | Non Removable Li-Ion 5003 mAh |
Google Pixel 6 Pro Full Specification |
||
Product Name | : | Google Pixel 6 Pro |
Brand Name | : |
|
Model | : | Pixel 6 Pro |
Announced Date | : | 19 October 2021 |
Release Date | : | 28 October 2021 |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 12 upgradable to Android 13 |
Chipset | : | Google Tensor (5 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Mali-G78 MP20 |
RAM | : | 12 GB |
Internal Memory / ROM | : | 128GB , 256 GB, 512 GB |
Expandable Memory | : | NO |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G Network | : | YES(GSM, CDMA) |
2G Network Band | : | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - CDMA 800 / 1700 / 1900 |
3G Network | : | YES (HSDPA,CDMA) |
3G Network Band | : | - HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - CDMA2000 1xEV-DO |
4G Network | : | YES (LTE) |
4G Network Band | : | - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - GLUOG, G8VOU |
4G Network | : | YES(SA/NSA/Sub6/mmWave) |
4G Network Band | : | - 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 257, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - G8VOU - 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - GLUOG |
Speed Type | : | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
GPRS | : | YES |
EDGE | : | YES |
Display Features |
||
Display Type | : | LTPO AMOLED |
: | 120Hz, HDR10+ | |
Display Size | : | 6.7 inches |
Display Resolution | : | 1440 X 3120 Pixels |
Display PPI | : | ~512 PPI (Pixels Per Inch) |
Display Ratio | : | ~88.9% Screen-To-Body Ratio |
Multi touch | : | YES |
Display Protection | : | Corning Gorilla Glass Victus |
Display Note | : | Always-on display |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Triple |
: | 50 MP | |
: | 48 MP | |
: | 12 MP | |
Video | : | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS |
Video | : | 0 |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 11.1 MP | |
Video | : | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Front Camera Note | : | Auto-HDR, panorama |
Body Features |
||
Dimension | : | 163.9 mm X 75.9 mm X 8.9 mm |
Weight | : | 210 gm |
Color | : | Cloudy White, Sorta Sunny, Stormy Black |
Sim Type | : | Nano-SIM and eSIM |
Features |
||
Java | : | NO |
Alert Type | : | YES |
Java | : | HTML 5 |
Massaging | : | - SMS - MMS - E-MAIL - PUSH MAIL - IM |
Alarm | : | YES |
Multimedia Features |
||
Audio Loudspeaker | : | YES |
Audio Jack | : | NO |
Communication Features |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | : | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
Global Positioning System | : | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
FM Radio | : | NO |
Near Field Communication (NFC) | : | YES |
USB Port | : | USB Type-C 3.1 |
Infrared | : | NO |
OTA(Over-The-Air) | : | NO |
OTG(On-The-Go) | : | YES |
Battery Features |
||
Battery | : | Non Removable Li-Ion 5003 mAh |
Battery Charging Time | : | - 23W wired, PD3.0, 50% in 30 min (advertised) - 23W wireless - Reverse wireless |
More Features |
||
Prices |
||
Price | : | 1,029.00 USD |
Price In Bangladesh | 0.00 BDT | |
Price In India | 0.00 INR | |
Price In Pakistan | 0.00 PKR | |
Latest Price updated on 2023-07-30 |
Google Pixel 6 Pro Full Specifications And Price in Bangladesh Feb-2025 .