Overview |
||
| Model | : | MatePad 11.5 |
| Operation System | : | Harmony OS 3.1 |
| Chip set | : | Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm) |
| CPU | : | Octa-core |
| GPU | : | Adreno 644 |
| RAM | : | 6 GB, 8 GB |
| Internal Memory | : | 128 GB |
| Display | : | 11.5 inches ( TFT LCD, ) |
| Battery | : | Non Removable Li-Po 7700 mAh |
Huawei MatePad 11.5 Full Specification |
||
| Product Name | : | Huawei MatePad 11.5 |
| Brand Name | : |
|
| Model | : | MatePad 11.5 |
| Announced Date | : | 13 July 2023 |
| Release Date | : | July 2023 |
Technical Features |
||
| Operation System | : | Harmony OS 3.1 |
| Chipset | : | Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm) |
| CPU | : | Octa-core |
| GPU | : | Adreno 644 |
| RAM | : | 6 GB, 8 GB |
| Internal Memory / ROM | : | 128 GB |
| Expandable Memory | : | NO |
Network Features |
||
| Network Type | : | NO |
| GPRS | : | NO |
| EDGE | : | NO |
Display Features |
||
| Display Type | : | TFT LCD, |
| : | NA | |
| Display Size | : | 11.5 inches |
| Display Resolution | : | 1440 X 2200 Pixels |
| Display PPI | : | ~229 PPI |
| Display Ratio | : | ~84.8% |
| Multi touch | : | YES |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
| Rear Camera | : | Single |
| : | 13 MP | |
| Video | : | 0 |
Selfie Camera Features |
||
| Front Camera | : | Single |
| : | 8 MP | |
| Video | : | 1080p@30fps |
Body Features |
||
| Dimension | : | 260.9 mm X 176.8 mm X 6.9 mm (10.27 in X 6.96 in X 0.27 in) |
| Weight | : | 499 gm |
| Color | : | Space Gray |
Features |
||
| Java | : | NO |
| Alert Type | : | YES |
| Java | : | HTML 5 |
| Massaging | : | - SMS < br ⁄> - MMS < br ⁄> - E-MAIL < br ⁄> - PUSH MAIL < br ⁄> - IM |
| Alarm | : | YES |
Multimedia Features |
||
| Audio Loudspeaker | : | YES (with stereo speakers - 4 speakers) |
| Audio Jack | : | NO |
Communication Features |
||
| WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | : | YES |
| GPS | : | NO |
| FM Radio | : | NO |
| NFC | : | NO |
| USB Port | : | USB Type-C, magnetic accessory connector |
| Infrared | : | NO |
| OTA(Over-The-Air) | : | NO |
| OTG(On-The-Go) | : | NO |
Battery Features |
||
| Battery | : | Non Removable Li-Po 7700 mAh |
| Battery Charging Time | : | NA |
| : | 22.5W | |
More Features |
||
| Sensor | : | Accelerometer |
Prices |
||
| Price | : | 325.00 USD |
| Price In Bangladesh | 0.00 BDT | |
| Price In India | 0.00 INR | |
| Price In Pakistan | 0.00 PKR | |
| Latest Price updated on 2023-07-13 | ||
Huawei MatePad 11.5 Full Specifications And Price in Bangladesh Jan-2026 .