Overview |
||
Model | : | Nova 5z |
Operation System | : | Android 9.0 Pie EMUI 9.1 |
Chip set | : | HiSilicon Kirin 810 (7 nm) |
CPU | : | Octa-core (2x2.27 GHz Cortex-A76 & 6x1.88 GHz Cortex-A55) |
GPU | : | Mali-G52 MP6 |
RAM | : | 6 GB |
Internal Memory | : | 64 GB ,128 GB |
Display | : | 6.26 Inches ( LTPS IPS LCD ) |
Battery | : | Non-Removable Li-Po 4000 mAh |
Huawei Nova 5z Full Specification |
||
Product Name | : | Huawei Nova 5z |
Brand Name | : |
|
Model | : | Nova 5z |
Announced Date | : | Oct-19 |
Release Date | : | Nov-19 |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 9.0 Pie EMUI 9.1 |
Chipset | : | HiSilicon Kirin 810 (7 nm) |
CPU | : | Octa-core (2x2.27 GHz Cortex-A76 & 6x1.88 GHz Cortex-A55) |
GPU | : | Mali-G52 MP6 |
RAM | : | 6 GB |
Internal Memory / ROM | : | 64 GB ,128 GB |
Expandable Memory | : | YES |
Expandable Storage | : | Up To 256 GB |
SD Card Slot | : | Nano Memory |
Storage Note | : | Uses Shared SIM Slot |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G Network | : | YES(GSM) |
2G Network Band | : | GSM 850 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz- SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 MHz & TD-SCDMA |
3G Network | : | YES(LTE) |
3G Network Band | : | HSDPA 800 MHz / 850 MHz/ 900 MHz/ 1700 MHz(AWS) / 2100 MHz |
4G Network | : | YES(LTE) |
4G Network Band | : | LTE band 1(2100 MHz), 3(1800 MHz), 4(1700/2100 MHz), 5(850 MHz), 8(900 MHz), 19(800 MHz), 34(2000 MHz), 38(2600 MHz), 39(1900 MHz), 40(2300 MHz), 41(2500 MHz) |
4G Network | : | YES(SA/NSA/Sub6/mmWave) |
Speed Type | : | HSPA, LTE-A |
GPRS | : | YES |
EDGE | : | YES |
Display Features |
||
Display Type | : | LTPS IPS LCD |
: | Capacitive Touchscreen, 16M Colors | |
Display Size | : | 6.26 Inches |
Display Resolution | : | 1080 X 2340 Pixels |
Display PPI | : | ~412 PPI (Pixels Per Inch) |
Display Ratio | : | ~83.4 % Screen-To-Body Ratio |
Multi touch | : | Yes |
Display Note | : | DCI-P3 |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Quad |
: | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2 | |
: | 8 MP, f/2.4, (ultrawide) | |
: | 2 MP, f/2.4, 27mm (wide) dedicated macro camera | |
: | 2 MP, f/2.4, depth sensor | |
Video | : | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 32 MP, f/2.0 | |
Video | : | 1080p@30fps |
Body Features |
||
Dimension | : | 156.1 mm X 73.9 mm X 8.3 mm |
Weight | : | 178 gm |
Color | : | Black, Aurora, Emerald Green |
Sim Type | : | Hybrid Dual SIM |
: | Nano-SIM, Dual Stand-By | |
Features |
||
Java | : | NO |
Alert Type | : | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Java | : | HTML5 |
Alarm | : | YES |
Multimedia Features |
||
Audio Format | : | MP3,WAV |
Audio Loudspeaker | : | YES |
Audio Jack | : | YES(3.5 mm) |
Multimedia Note | : | Active noise cancellation with dedicated mic |
Communication Features |
||
WLAN | : | YES(Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot) |
Bluetooth | : | YES(VERSION 5.0, A2DP, LE) |
Global Positioning System | : | YES(A-GPS, GLONASS, BDS) |
FM Radio | : | YES |
Near Field Communication (NFC) | : | - |
USB Port | : | YES(microUSB Version 2.0) |
Infrared | : | - |
OTA(Over-The-Air) | : | - |
OTG(On-The-Go) | : | YES |
Battery Features |
||
Battery | : | Non-Removable Li-Po 4000 mAh |
Talk Time | : | - |
Standby Time | : | - |
Battery Charging Time | : | Fast battery charging 20W |
More Features |
||
Sensor | : | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support |
Prices |
||
Price | : | 22,500.00 USD |
Price In Bangladesh | Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/u265324903/domains/smartphonedokan.com/public_html/mvc/product_details.php on line 1012 BDT |
|
Price In India | 3.00 INR | |
Price In Pakistan | 3.00 PKR | |
Latest Price updated on 2023-05-26 |
Huawei Nova 5z Full Specifications And Price in Bangladesh Oct-2025 .Huawei Nova 5z Mobile Phone Full Specification With Price