Overview |
||
| Model | : | Blaze Pro |
| Operation System | : | Android 12 |
| Chip set | : | Mediatek MT6765V/CB Helio G37 (12 nm) |
| CPU | : | Octa-core |
| GPU | : | PowerVR GE8320 |
| RAM | : | 4 GB |
| Internal Memory | : | 64 GB |
| Display | : | 6.52 inches ( IPS LCD ) |
| Battery | : | Non Removable Li-Po 5000 mAh |
Lava Blaze Pro Full Specification |
||
| Product Name | : | Lava Blaze Pro |
| Brand Name | : |
|
| Model | : | Blaze Pro |
| Announced Date | : | 20 September 2022 |
| Release Date | : | 20 September 2022 |
Technical Features |
||
| Operation System | : | Android 12 |
| Chipset | : | Mediatek MT6765V/CB Helio G37 (12 nm) |
| CPU | : | Octa-core |
| GPU | : | PowerVR GE8320 |
| RAM | : | 4 GB |
| Internal Memory / ROM | : | 64 GB |
| Expandable Memory | : | YES |
| Expandable Storage | : | Up to 512 GB |
| SD Card Slot | : | microSDXC (dedicated slot) |
| Storage Note | : | eMMC 5.1 |
Network Features |
||
| Network Type | : | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Network | : | YES(GSM) |
| 2G Network Band | : | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Network | : | YES (HSDPA) |
| 3G Network Band | : | HSDPA 900 / 2100 |
| 4G Network | : | YES (LTE) |
| 4G Network Band | : | 1, 3, 5, 8, 40, 41 |
| 4G Network | : | YES(SA/NSA/Sub6/mmWave) |
| Speed Type | : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| GPRS | : | YES |
| EDGE | : | YES |
Display Features |
||
| Display Type | : | IPS LCD |
| : | 90Hz | |
| Display Size | : | 6.52 inches |
| Display Resolution | : | 720 x 1600 pixels |
| Display PPI | : | ~269 PPI |
| Display Ratio | : | ~81.6% |
| Multi touch | : | YES |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
| Rear Camera | : | Triple |
| : | 50 MP | |
| : | 2 MP | |
| : | VGA | |
| Video | : | 0 |
| Video | : | 1080 |
Selfie Camera Features |
||
| Front Camera | : | Single |
| : | 8 MP | |
| Front Camera Note | : | 1080p@30fps |
Body Features |
||
| Dimension | : | 164.8 mm X 76.3 mm X 8.9 mm |
| Weight | : | 187 gm |
| Color | : | Gold, Green, Blue, Orange |
| Sim Type | : | Dual SIM |
| : | Nano-SIM, dual stand-by | |
Features |
||
| Java | : | NO |
| Alert Type | : | YES |
| Java | : | HTML 5 |
| Massaging | : | - SMS - MMS - E-MAIL - PUSH MAIL - IM |
| Alarm | : | YES |
Multimedia Features |
||
| Audio Loudspeaker | : | YES |
| Audio Jack | : | YES( 3.5 mm) |
Communication Features |
||
| WLAN | : | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac |
| Bluetooth | : | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | : | GPS |
| FM Radio | : | YES |
| NFC | : | NO |
| USB Port | : | USB Type-C 2.0 |
| Infrared | : | NO |
| OTA(Over-The-Air) | : | NO |
| OTG(On-The-Go) | : | YES |
Battery Features |
||
| Battery | : | Non Removable Li-Po 5000 mAh |
| : | 10W wired | |
More Features |
||
| Sensor | : | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
Prices |
||
| Price | : | 165.00 USD |
| Price In Bangladesh | 0.00 BDT | |
| Price In India | 0.00 INR | |
| Price In Pakistan | 0.00 PKR | |
| Latest Price updated on 2023-08-02 | ||
Lava Blaze Pro Full Specifications And Price in Bangladesh Jan-2026 .