Overview |
||
| Model | : | OnePlus 15, CPH2745, CPH2747, PLK110 |
| Operation System | : | Android 16 OxygenOS 16 (Global), ColorOS 16 (China) |
| Chip set | : | Qualcomm |
| CPU | : | Octa-core |
| GPU | : | Adreno 840 |
| RAM | : | 12 GB, 16 GB |
| Internal Memory | : | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Display | : | 6.78 inches ( LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM) ) |
| Battery | : | Non-removable Si/C Li-Ion 7300 mAh |
OnePlus 15 Full Specification |
||
| Product Name | : | OnePlus 15 |
| Brand Name | : |
|
| Model | : | OnePlus 15, CPH2745, CPH2747, PLK110 |
| Announced Date | : | 2025, October 27 |
| Release Date | : | 2025, October 28 |
Technical Features |
||
| Operation System | : | Android 16 OxygenOS 16 (Global), ColorOS 16 (China) |
| Chipset | : | Qualcomm |
| CPU | : | Octa-core |
| GPU | : | Adreno 840 |
| RAM | : | 12 GB, 16 GB |
| Internal Memory / ROM | : | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Expandable Memory | : | No |
| Expandable Storage | : | No |
| SD Card Slot | : | No |
| Storage Note | : | - UFS 4.1 |
Network Features |
||
| Network Type | : | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Network | : | YES |
| 2G Network Band | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | : | YES |
| 3G Network Band | : | - HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - India |
| 4G Network | : | YES |
| 4G Network Band | : | LTE |
| 4G Network | : | YES |
| 4G Network Band | : | - SA/NSA/Sub6 - International - SA/NSA - China, India |
| Speed Type | : | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | : | YES |
| EDGE | : | YES |
Display Features |
||
| Display Type | : | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM) |
| : | NA | |
| Display Size | : | 6.78 inches |
| Display Resolution | : | 1272 x 2772 pixels |
| Display PPI | : | ~450 ppi |
| Display Ratio | : | ~90.8% |
| Multi touch | : | YES |
| Display Protection | : | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Display Note | : | Ultra HDR image support |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
| Rear Camera | : | Triple |
| : | 50 MP | |
| : | 50 MP | |
| : | 50 MP | |
| Video | : | Laser focus, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Video | : | 0 |
Selfie Camera Features |
||
| Front Camera | : | Single |
| : | 32 MP | |
| Video | : | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS, Dolby Vision |
| Front Camera Note | : | HDR, panorama |
Body Features |
||
| Dimension | : | 161.4 x 76.7 x 8.1 mm |
| Weight | : | 211 g or 215 g |
| Color | : | Infinite Black, Ultra Violet, Sand Storm |
| Sim Type | : | Dual SIM |
| : | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + Nano-SIM | |
Features |
||
| Java | : | No |
| Alert Type | : | Yes |
| Java | : | HTML 5 |
| Massaging | : | - SMS - MMS - E-MAIL - PUSH MAIL - IM |
| Alarm | : | Yes |
Multimedia Features |
||
| Audio Loudspeaker | : | Yes, with stereo speakers |
| Audio Jack | : | No |
| Multimedia Note | : | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Communication Features |
||
| WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | : | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| GPS | : | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| FM Radio | : | No |
| NFC | : | Yes |
| USB Port | : | USB Type-C 3.2 |
| Infrared | : | Yes |
| OTA(Over-The-Air) | : | No |
| OTG(On-The-Go) | : | OTG |
Battery Features |
||
| Battery | : | Non-removable Si/C Li-Ion 7300 mAh |
| Battery Charging Time | : | NA |
| : | - 120W wired, 120W UFCS, 55W PPS, -36W PD, 36W QC, 50% in 15 min, -100% in 40 min -50W wireless -10W reverse wireless -5W reverse wired -Bypass charging | |
More Features |
||
| Sensor | : | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro (UAV-grade), compass, barometer (exc. China) |
Prices |
||
| Price | : | 668.00 USD |
| Price In Bangladesh | 82,000.00 BDT | |
| Price In India | 63,923.00 INR | |
| Price In Pakistan | 63,923.00 PKR | |
| Price Variation | : | 12GB 256GB CN 82,000 12GB 256GB IND 92,500 16GB 512GB IND 1,07,000 |
| Latest Price updated on 2026-06-04 | ||
OnePlus 15 Full Specifications And Price in Bangladesh Jun-2026 .