Overview |
||
| Model | : | Galaxy S23 |
| Operation System | : | Android 13 One UI 5.1 |
| Chip set | : | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| CPU | : | Octa-core |
| GPU | : | Adreno 740 |
| RAM | : | 8 GB |
| Internal Memory | : | 128GB , 256 GB, 512 GB |
| Display | : | 6.1 inches ( Dynamic AMOLED 2X ) |
| Battery | : | Non Removable Li-Po 3900 mAh |
Samsung Galaxy S23 Full Specification |
||
| Product Name | : | Samsung Galaxy S23 |
| Brand Name | : |
|
| Model | : | Galaxy S23 |
| Announced Date | : | 01 February 2023 |
| Release Date | : | 17 February 2023 |
Technical Features |
||
| Operation System | : | Android 13 One UI 5.1 |
| Chipset | : | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| CPU | : | Octa-core |
| GPU | : | Adreno 740 |
| RAM | : | 8 GB |
| Internal Memory / ROM | : | 128GB , 256 GB, 512 GB |
| Expandable Memory | : | NO |
| Storage Note | : | UFS 3.1 - 128GB only UFS 4.0 |
Network Features |
||
| Network Type | : | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G Network | : | YES(GSM, CDMA) |
| 2G Network Band | : | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) - CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
| 3G Network | : | YES (HSDPA,CDMA) |
| 3G Network Band | : | - HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G Network | : | YES (LTE) |
| 4G Network Band | : | - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International
- 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - USA |
| 4G Network | : | YES(SA/NSA/Sub6/mmWave ) |
| 4G Network Band | : | - 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International - 1, 7, 25, 28, 41, 66, 71, 78, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - USA |
| Speed Type | : | HSPA, LTE-A (up to 7CA), 5G |
| GPRS | : | YES |
| EDGE | : | YES |
Display Features |
||
| Display Type | : | Dynamic AMOLED 2X |
| : | 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1750 nits (peak) | |
| Display Size | : | 6.1 inches |
| Display Resolution | : | 1080 x 2340 pixels |
| Display PPI | : | ~425 PPI |
| Display Ratio | : | ~86.8% |
| Multi touch | : | YES |
| Display Protection | : | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Display Note | : | Always-on display |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
| Rear Camera | : | Triple |
| : | 50 MP | |
| : | 10 MP | |
| : | 12 MP | |
| Video | : | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Video | : | 0 |
Selfie Camera Features |
||
| Front Camera | : | Single |
| : | 12 MP | |
| Video | : | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Front Camera Note | : | Dual video call, Auto-HDR, HDR10+ |
Body Features |
||
| Dimension | : | 146.3 mm X 70.9 mm X 7.6 mm |
| Weight | : | 168 gm |
| Color | : | Phantom Black, Cream, Green, Lavender, Graphite, Lime |
| Sim Type | : | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM |
| : | 2 Nano-SIMs and eSIM, dual stand-by | |
Features |
||
| Java | : | NO |
| Alert Type | : | YES |
| Java | : | HTML 5 |
| Massaging | : | - SMS - MMS - E-MAIL - PUSH MAIL - IM |
| Alarm | : | YES |
Multimedia Features |
||
| Audio Loudspeaker | : | YES |
| Audio Jack | : | NO |
| Multimedia Note | : | - 32-bit/384kHz audio - Tuned by AKG |
Communication Features |
||
| WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | : | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | : | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| FM Radio | : | NO |
| NFC | : | YES |
| USB Port | : | USB Type-C 3.2 |
| Infrared | : | NO |
| OTA(Over-The-Air) | : | NO |
| OTG(On-The-Go) | : | YES |
Battery Features |
||
| Battery | : | Non Removable Li-Po 3900 mAh |
More Features |
||
| Sensor | : | Phantom Black, Cream, Green, Lavender, Graphite, Lime |
Prices |
||
| Price | : | 685.00 USD |
| Price In Bangladesh | 0.00 BDT | |
| Price In India | 0.00 INR | |
| Price In Pakistan | 0.00 PKR | |
| Latest Price updated on 2023-07-31 | ||
Samsung Galaxy S23 Full Specifications And Price in Bangladesh Jan-2026 .