Overview |
||
Product Name | : | Tecno Pop 7 Pro |
Model | : | Pop 7 Pro |
Operation System | : | Android 12 HIOS 12 |
Chip set | : | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) |
CPU | : | Quad-core |
GPU | : | PowerVR GE8320 |
RAM | : | 3 GB |
Internal Memory | : | 64 GB |
Display | : | 6.56 inches ( IPS LCD ) |
Battery | : | Non Removable Li-Po 5000 mAh |
Tecno Pop 7 Pro Full Specification |
||
Product Name | : | Tecno Pop 7 Pro |
Brand Name | : |
|
Model | : | Pop 7 Pro |
Announced Date | : | 28 January 2023 |
Release Date | : | 28 January 2023 |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 12 HIOS 12 |
Chipset | : | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) |
CPU | : | Quad-core |
GPU | : | PowerVR GE8320 |
RAM | : | 3 GB |
Internal Memory / ROM | : | 64 GB |
Expandable Memory | : | YES |
Expandable Storage | : | Upto 128 GB |
SD Card Slot | : | eMMC 5.1 |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / HSPA / LTE |
2G Network | : | YES(GSM) |
2G Network Band | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Network | : | YES (HSDPA) |
3G Network Band | : | HSDPA 900 / 2100 |
4G Network | : | YES (LTE) |
Speed Type | : | HSPA, LTE |
GPRS | : | YES |
EDGE | : | YES |
Display Features |
||
Display Type | : | IPS LCD |
Display Size | : | 6.56 inches |
Display Resolution | : | 720 X 1612 Pixels |
Display PPI | : | ~269 PPI (Pixels Per Inch) |
Display Ratio | : | ~83.5 % Screen-To-Body Ratio |
Multi touch | : | YES |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Dual |
: | 13 MP, (wide), AF | |
: | QVGA | |
Features | : | Dual-LED flash, panorama, HDR |
Video | : | 1080p@30fps |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 5 MP | |
Body Features |
||
Dimension | : | 163.9 mm X 75.5 mm X 8.9 mm |
Color | : | Turquoise Cyan, Atlantic Blue |
Sim Type | : | Dual SIM |
: | Nano-SIM, dual stand-by | |
Features |
||
Java | : | NO |
Alert Type | : | YES |
Java | : | HTML 5 |
Massaging | : | - SMS - MMS - PUSH MAIL - IM |
Alarm | : | YES |
Multimedia Features |
||
Communication Features |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | : | 5.0, A2DP, LE |
Global Positioning System | : | GPS |
FM Radio | : | YES |
Near Field Communication (NFC) | : | NO |
USB Port | : | USB Type-C 2.0 |
Infrared | : | NO |
OTA(Over-The-Air) | : | NO |
OTG(On-The-Go) | : | YES |
Battery Features |
||
Battery | : | Non Removable Li-Po 5000 mAh |
Battery Charging Time | : | Charging Type: 10W wired |
More Features |
||
Sensor | : | - Fingerprint (rear-mounted) - Accelerometer - Proximity |
Prices |
||
Price | : | 150.00 USD |
Price In Bangladesh | 150.00 BDT | |
Price In India | 150.00 INR | |
Price In Pakistan | 150.00 PKR | |
Latest Price updated on 2023-05-28 |
Tecno Pop 7 Pro Full Specifications And Price in Bangladesh Jun-2023 .