Overview |
||
Model | : | Black Shark 2 |
Operation System | : | Android 9.0 Pie |
Chip set | : | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
CPU | : | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
GPU | : | Adreno 640 |
RAM | : | 6 GB,8 GB, 12 GB |
Internal Memory | : | 128 GB, 256 GB |
Display | : | 6.39 inches ( AMOLED ) |
Battery | : | Non-Removable Li-Ion 4000 mAh |
Xiaomi Black Shark 2 Full Specification |
||
Product Name | : | Xiaomi Black Shark 2 |
Brand Name | : |
|
Model | : | Black Shark 2 |
Announced Date | : | March,2019 |
Release Date | : | March,2019 |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 9.0 Pie |
Chipset | : | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
CPU | : | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
GPU | : | Adreno 640 |
RAM | : | 6 GB,8 GB, 12 GB |
Internal Memory / ROM | : | 128 GB, 256 GB |
Expandable Memory | : | NO |
Expandable Storage | : | NO |
SD Card Slot | : | NO |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G Network | : | YES(GSM) |
2G Network Band | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
3G Network | : | YES(LTE) |
3G Network Band | : | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G Network | : | YES(LTE) |
4G Network Band | : | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
4G Network | : | YES(SA/NSA/Sub6/mmWave) |
Speed Type | : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps |
GPRS | : | YES |
EDGE | : | YES |
Display Features |
||
Display Type | : | AMOLED |
: | Capacitive Touchscreen, 16M Colors | |
Display Size | : | 6.39 inches |
Display Resolution | : | 1080 x 2340 pixels |
Display PPI | : | ~403 ppi (Pixels Per Inch) |
Display Ratio | : | ~81.7 % Screen-To-Body Ratio |
Multi touch | : | Yes |
Display Note | : | DCI-P3 100% Always-on display 240 Hz touch-sensing |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Dual |
: | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2 | |
: | 12 MP, f/2.2, (telephoto), 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom | |
Video | : | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps |
Video | : | 0 |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 20 MP, f/2.0, 0.9µm | |
Video | : | 1080p@30fps |
Body Features |
||
Dimension | : | 163.6 x 75 x 8.8 mm |
Weight | : | 205 gm |
Color | : | Black, Silver, Blue |
Sim Type | : | Dual SIM |
: | Nano-SIM, dual stand-by | |
Features |
||
Massaging | : | => SMS => MMS => E Mail => Push Mail |
Multimedia Features |
||
Communication Features |
||
WLAN | : | YES(Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot) |
Bluetooth | : | YES(VERSION 5.0, A2DP, aptX HD, LE) |
Global Positioning System | : | YES(A-GPS, GLONASS, BDS) |
FM Radio | : | NO |
Near Field Communication (NFC) | : | NO |
Battery Features |
||
Battery | : | Non-Removable Li-Ion 4000 mAh |
More Features |
||
Sensor | : | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support |
Prices |
||
Price | : | 750.00 USD |
Price In Bangladesh | Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/u265324903/domains/smartphonedokan.com/public_html/mvc/product_details.php on line 1012 BDT |
|
Price In India | 1.00 INR | |
Price In Pakistan | 1.00 PKR | |
Latest Price updated on 2023-05-28 |
Xiaomi Black Shark 2 Full Specifications And Price in Bangladesh Sep-2025 .Xiaomi Black Shark 2 Mobile Phone Specification and Price