Overview |
||
Model | : | Civi |
Operation System | : | Android 12 MIUI 12.5 |
Chip set | : | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Adreno 642L |
RAM | : | 8 GB, 12 GB |
Internal Memory | : | 128GB , 256 GB |
Display | : | 6.55 inches ( OLED ) |
Battery | : | Non Removable Li-Po 4500 mAh |
Xiaomi Civi Full Specification |
||
Product Name | : | Xiaomi Civi |
Brand Name | : |
|
Model | : | Civi |
Announced Date | : | 27 September 2021 |
Release Date | : | 30 September 2021 |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 12 MIUI 12.5 |
Chipset | : | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Adreno 642L |
RAM | : | 8 GB, 12 GB |
Internal Memory / ROM | : | 128GB , 256 GB |
Expandable Memory | : | NO |
Storage Note | : | UFS 2.2 |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
2G Network | : | YES(GSM, CDMA) |
2G Network Band | : | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
- CDMA 800 |
3G Network | : | YES (HSDPA,CDMA) |
3G Network Band | : | - HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
- CDMA2000 1x |
4G Network | : | YES (LTE) |
4G Network Band | : | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42 |
4G Network | : | YES(SA/NSA) |
4G Network Band | : | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA |
Speed Type | : | HSPA, LTE-A, 5G |
GPRS | : | YES |
EDGE | : | YES |
Display Features |
||
Display Type | : | OLED |
: | 1B colors, Dolby Vision, HDR10+, 120Hz, 950 nits (peak) | |
Display Size | : | 6.55 inches |
Display Resolution | : | 1080 x 2400 pixels |
Display PPI | : | ~402 PPI (Pixels Per Inch) |
Display Ratio | : | ~91.5% Screen-To-Body Ratio |
Multi touch | : | YES |
Display Protection | : | Corning Gorilla Glass 5 |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Triple |
: | 64 MP | |
: | 8 MP | |
: | 2 MP | |
Video | : | 0 |
Video | : | 4 |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 32 MP | |
Video | : | 1080p@30/60fps |
Front Camera Note | : | HDR, panorama |
Body Features |
||
Dimension | : | 158.3 x 71.5 x 7 mm |
Weight | : | 166 gm |
Color | : | Black, Blue, Pink |
Sim Type | : | Dual SIM |
: | Nano-SIM, dual stand-by | |
Features |
||
Java | : | NO |
Alert Type | : | YES |
Java | : | HTML 5 |
Massaging | : | - SMS - MMS - E-MAIL - PUSH MAIL - IM |
Alarm | : | YES |
Multimedia Features |
||
Audio Loudspeaker | : | YES |
Audio Jack | : | NO |
Multimedia Note | : | 24-bit/192kHz audio |
Communication Features |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | : | 5.2, A2DP, LE |
Global Positioning System | : | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
FM Radio | : | NO |
Near Field Communication (NFC) | : | YES |
USB Port | : | USB Type-C 2.0 |
Infrared | : | YES |
OTA(Over-The-Air) | : | NO |
OTG(On-The-Go) | : | YES |
Battery Features |
||
Battery | : | Non Removable Li-Po 4500 mAh |
Battery Charging Time | : | 55W wired, QC4, 100% in 45 min (advertised) |
More Features |
||
Sensor | : | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
Prices |
||
Price | : | 385.00 USD |
Price In Bangladesh | 0.00 BDT | |
Price In India | 0.00 INR | |
Price In Pakistan | 0.00 PKR | |
Latest Price updated on 2023-08-11 |
Xiaomi Civi Full Specifications And Price in Bangladesh Mar-2025 .