Overview |
||
| Model | : | TS Pro |
| Operation System | : | Android 14 |
| Chip set | : | Unisoc T603 |
| CPU | : | Octa-core |
| RAM | : | 4 GB |
| Internal Memory | : | 64 GB |
| Display | : | 6.52 inches ( IPS LCD ) |
| Battery | : | Non-Removable Li-Po 4000 mAh |
itel TS Pro Full Specification |
||
| Product Name | : | itel TS Pro |
| Brand Name | : |
|
| Model | : | TS Pro |
| Announced Date | : | October 2025 |
| Release Date | : | October 2025 |
Technical Features |
||
| Operation System | : | Android 14 |
| Chipset | : | Unisoc T603 |
| CPU | : | Octa-core |
| RAM | : | 4 GB |
| Internal Memory / ROM | : | 64 GB |
| Expandable Memory | : | YES |
| Expandable Storage | : | Up to 512 GB |
| SD Card Slot | : | microSDXC |
Network Features |
||
| Network Type | : | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Network | : | YES |
| 2G Network Band | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | : | YES |
| 3G Network Band | : | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Network | : | YES |
| 4G Network Band | : | LTE |
| Speed Type | : | HSPA, LTE |
| GPRS | : | YES |
| EDGE | : | YES |
Display Features |
||
| Display Type | : | IPS LCD |
| : | NA | |
| Display Size | : | 6.52 inches |
| Display Resolution | : | 720 X 1600 Pixels |
| Display PPI | : | ~269 PPI |
| Display Ratio | : | ~81.1% |
| Multi touch | : | YES |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
| Rear Camera | : | Single |
| : | 8 MP | |
| Video | : | 0 |
Selfie Camera Features |
||
| Front Camera | : | Single |
| : | 5 MP | |
Body Features |
||
| Dimension | : | 165 mm X 76.7 mm X 9 mm |
| Weight | : | 188 gm |
| Color | : | Black |
| Sim Type | : | Dual SIM |
| : | Nano SIM | |
Features |
||
| Java | : | NO |
| Alert Type | : | YES |
| Java | : | HTML 5 |
| Massaging | : | - SMS - MMS - E-MAIL - PUSH MAIL - IM |
| Alarm | : | YES |
Multimedia Features |
||
| Audio Loudspeaker | : | YES |
| Audio Jack | : | YES(3.5 mm) |
Communication Features |
||
| WLAN | : | YES |
| Bluetooth | : | YES |
| GPS | : | GPS |
| FM Radio | : | Unspecified |
| NFC | : | NO |
| USB Port | : | USB Type-C 2.0 |
| Infrared | : | NO |
| OTA(Over-The-Air) | : | NO |
| OTG(On-The-Go) | : | YES |
Battery Features |
||
| Battery | : | Non-Removable Li-Po 4000 mAh |
| Battery Charging Time | : | NA |
| : | - 10W Wired | |
More Features |
||
Prices |
||
| Price | : | 59.00 USD |
| Price In Bangladesh | 7,499.00 BDT | |
| Price In India | 5,499.00 INR | |
| Price In Pakistan | 5,499.00 PKR | |
| Latest Price updated on 2025-10-11 | ||
itel TS Pro Full Specifications And Price in Bangladesh Nov-2025 .